Canon EOS C200 inkl. 128GB CFast Karte
Das professionelle 4K/UHD/50p Einstiegsmodell in die Cinema EOS Serie bietet viel Flexibilität und eine einfache Bedienung für 1-Mann-Teams.
inkl. 128GB CFast Karte
3.799,00 €*
% 5.949,00 €* (36.14% günstiger als die UVP)Produktinformationen "Canon EOS C200 inkl. 128GB CFast Karte"
Produktbeschreibung
UHD/50p Material lässt sich einfach im MP4-Format auf einer internen SD-Speicherkarte aufzeichnen. Im Cinema RAW Light Format zeichnen Sie die besonderen Momente in beeindruckender 4K-Qualität direkt auf die interne CFast 2.0™ Karte auf. Erkunden Sie Ihre Kreativität mit hohen Bildraten bis 120 B/s in Full-HD.
Der Einstieg in die 4K Cinema EOS Welt
Willkommen in der Welt der professionellen 4K-Filmaufnahmen: Diese Kamera mit Super-35mm-CMOS-Sensor zeichnet hochauflösendes UHD-Filmmaterial mit 50 B/s im MP4-Format auf zwei SD-Speicherkarten auf und ist zudem in der Lage, in Full-HD Bildraten mit bis zu 120 B/s aufzunehmen.
Interne RAW-
Aufzeichnung
Zeichnen Sie 4K Cinema RAW Light Material mit 10 Bit/50p oder 12 Bit 24p/25p intern auf die CFast 2.0™ Karte auf und gleichzeitig im MP4-Format auf die SD-Karte.
Professionelle Bild- und Tonqualität
Mit Canon Log 3 bietet die Kamera bis zu 13 Blendenstufen Dynamikumfang. Zudem sorgt der Wide DR Modus für eine einfache Weiterverarbeitung und eine hohe Empfindlichkeit von ISO 100-102.400.
Vielseitige Aufnahmefunktionen
Umfassende Autofokus-Optionen mit Touchscreen-Bedienung, HDR-Monitoring und elektronisch gesteuerter, optischer 10-Stufen-ND-Filter.
Flexible Konfiguration
Das robuste und kompakte Gehäuse mit EF Bajonett unterstützt diverse EF und Cinema Objektive. Integriertes WLAN sowie LAN-, SDI- und XLR-Schnittstellen ermöglichen den professionellen Einsatz.
Besonderheiten
- 4K (4.096 x 2.160 Pixel) im Cinema RAW Light Format
- UHD (3.840 x 2.160 Pixel) im MP4-Format
- RAW-Bildqualität und Flexibilität im kleineren Dateiformat
- MP4-Dateien für einen effizienten und einfachen Workflow
- Präziser, zuverlässiger und gleichmäßiger Autofokus
- Steuerung von Kamera und FOkus Steuerung von Kamera und Fokus per Touchscreen
- Dual DIGIC DV6
- Fernbedienung per Browser
Technische Details
ALLGEMEIN |
||
| Stromversorgung | 14,4 V DC (Akku), 16,7 V DC (Netzteil) | |
| Stromverbrauch | 50,00p: Cinema RAW Light/MP4; 18,5 W (ca.) | |
| Akkukapazität | BP-A30 (3.100 mAh) 130 Min. (ca.) BP-A60 (6.200 mAh) 280 Min. (ca.) Cinema RAW Light/4.096 x 2.160 oder MP4/3.840 x 2.160 Aufnahme |
|
| Gewicht | nur Gehäuse: ca. 1.430 g Kameragriff GR-V1: ca. 260 g LCD-Monitor LM-V1: ca. 185 g LCD-Halterung LA-V1: ca. 255 g; Mikrofonhalter: ca. 50 g Haltegriff HDU-2: ca. 220 g Innensechskantschraube: ca. 5 g Akku BP-A30: ca. 225 g; Unit-Kabel UN-5: ca. 80 g Daumenauflage: ca. 10 g Augenmuschel: ca. 25 g |
|
| Abmessungen [BxHxT] | Ca. 144 x 153 x 179 mm Ca. 178 x 153 x 204 mm [mit angebrachtem Handgriff] |
|
| Betriebstemperatur | Ca. 0 bis 40 °C, 85 % relative Luftfeuchtigkeit, Ca. -5 bis 45 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
|
| Wellenformmonitor | Ja | |
| Farbbalken | Ja, SMPTE / EBU / ARIB | |
| Peaking | Ja | |
| Zebra | Zebra 1 Level: 5% (±5%) bis 95& (±5%) in 5-Prozent-Schritten (70% ±5%) Zebra 2 Level: 0% bis 100% in 5-Prozent-Schritten (100%) |
|
| Marker | Mittenmarkierung, Horizontalmarkierung, Gitternetzlinien, Seitenverhältnis (4:3 / 13:9 / 14:9 / 16:9 / 1,375:1 / 1,66:1 / 1,75:1/1,85:1 / 1,90:1 / 2,35:1 / 2,39:1 / Custom), Sicherer Bereich (80% / 90% / 92,5% / 95%) | |
| Integrierter elektronischer Sucher (EVF) | Ja. 1,77 Millionen Bildpunkte | |
| Optionales Sucherzubehör | Canon EVF-V70 (Klemmfuß CL-V2 ebenfalls erforderlich) | |
| Display-Panel | LCD-Monitor mit 4 Zoll/10,1 cm Bilddiagonale. Touchscreen. Ca. 1,23 Millionen Bildpunkte | |
KAMERA |
Sensor | Super-35-mm-CMOS |
| System | RGB-Primärfarbfilter (Bayer-Sensor) | |
| Pixel insgesamt pro Sensor | Ca. 9,84 MP (4.206/2.340 Zoll Sensor) | |
| Effektive Pixel pro Sensor | Ca. 8,85 MP (4.096 x 2.160): Bei gewählter Auflösung von 4.096 x 2.160 oder 2.048 x 1.080 Ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160): Bei gewählter Auflösung von 3.840 x 2.160 oder 1.920 x 1.080 |
|
| Signal-Rausch-Verhältnis | 50,00-Hz-Modus: 53 dB (typisch) [3.840 x 2.160/25,00p, Canon Log 3 Grundempfindlichkeit: ISO 850 (Dynamikumfang: 1600 %), HDMI-Ausgang] |
|
| Dynamikumfang | 13 Blendenstufen (Canon Log3) | |
| Bildprozessor | Dual DIGIC DV6 | |
| Objektivanschluss | Canon EF Bajonet | |
| Brennweiten-Umrechnungsfaktor (für Objektive mit EF Bajonett, einschließlich Cinema Festbrennweiten) | Auflösung 4.096 x 2.160 oder 2.048 x 1.080: tatsächliche Brennweite x ca. 1.460 Auflösung 3.840 x 2.160 oder 1.920 x 1.080: tatsächliche Brennweite x ca. 1.534 |
|
| Wechselbares Objektivbajonett | Ja. Der Wechsel des Objektivbajonetts auf PL ist bei einem Canon Service Center möglich (kostenpflichtig) | |
| Vignettierungskorrektur | Ja, mit kompatiblen Objektiven | |
| ND-Filter | Klar, 2, 4, 6, 8, 10 Blendenstufen |
|
| Fokussteuerung | Manuell über Objektiv, manuell via Fernbedienung RC-V100 Autofokus (Dual Pixel AF deckt ca. 80 % der horizontalen und 80 % der vertikalen Bildfläche ab) | |
| Steuerung Irisblende | Manuell via Kameragehäuse oder Fernbedienung RC-V100, Fein, in halben oder Drittelstufen, Auto (mit kompatiblen Objektiven), Push Auto Iris | |
| Bildstabilisierung | Je nach verwendetem Objektiv | |
VIDEO / AUDIO |
||
| RAW-Aufnahmeoptionen | RAW (Cinema RAW Light) | |
| Interne Aufzeichnung | Cinema RAW Light, MP4 | |
| Aufnahmezeit (CFast 2.0™ Speicherkarte) | 128-GB-Speicherkarte: ca. 15 Min. (4K Cinema RAW Light, 1 Gbps VBR) | |
| Aufnahmedauer (SD-Karte) | 128-GB-Speicherkarte: ca. 110 Min. (MP4, 150 Mbps) 485 Min. (MP4, 35 Mbps) | |
| Aufnahmeformate | Cinema RAW Light, (CFast 2.0™1) MP4 XF-AVC (SD-Karte. XF-AVC2) | |
| Maximale Bildrate | (1) 59,94-Hz-Modus (59,94p/29,97p/23,98) (2) 50,00-Hz-Modus (50,00p/25,00p) (3) 24,00-Hz-Modus (24,00p) |
|
| Zeitlupe/Zeitraffer | Ja | |
| Intervall-Aufnahme | Ja | |
| Frame-Aufnahme | Ja | |
| Pre-Recording (Cache-Aufnahme) | Ja (3 Sekunden) | |
| Relay Recording | Ja (nur Aufzeichnung auf SD-Karte) | |
| Synchrone Aufzeichnung auf zwei Speicherkarten | Ja (nur Aufzeichnung auf SD-Karte) | |
| HD->SD-Konvertierung | Nein | |
| Scan Reverse | Nein | |
| Speichermedium (für Fotos) | SD-Karte | |
| Fotoauflösung | 2.048 x 1.080 (bei Videoauflösung 4.096 x 2.160/2.048 x 1.080) 3.840 x 2.160 (bei Videoauflösung 3.840 x 2.160) 1.920 x 1.080 (bei Videoauflösung 1.920 x 1.080) |
|
ANSCHLÜSSE |
||
| Video-Ausgang | HDMI 2.0 Video [HD]: SMPTE 292. [3G]: SMPTE 424, SMPTE 425 Audio [HD]: SMPTE ST 299-1. [3G]: SMPTE ST 299-2, Impedanz 75 Ω, Ausgangssignal 0,8 Vp-p |
|
| Audio-Eingang | 2x XLR, 3,5mm Klinke (Audio), AES/EBU digitaler oder analoger Audio-Eingang, Line IN, Mic IN, Unterstützung für +48 V Phantomspeisung | |
| Kopfhörer-Ausgang | Ja | |
| Timecode | Nein | |
| PC-Schnittstelle | Ja. Mini-B Hi-Speed (USB) | |
| Anschluss Fernbedienung | Ja, 2,5-mm-Spezialanschluss | |
| Anschluss für kabellose Fernbedienung | Integriertes WLAN. FTP und Fernsteuerung/Bildansicht per Browser | |
| Ethernet-Anschluss | Ja. FTP-fähig, nur MP4-Dateien | |
| Video-Anschluss (für Monitor oder EVF) | Ja, Canon Spezialanschluss | |
Lieferumfang
- Canon C200 inkl. 24-105mm II Objektiv
- LCD-Monitor LM-V1
- LCD-Halterung LA-V1
- Handgriff HDU-2
- Mikrofonhalter
- Daumenauflage
- Augenmuschel
- Schultergurt (SS-1200)
- Akkuladegerät CG-A20
- Kompakt-Netzadapter CA-CP200B
- Netzadapter CA-A10
- AC-Kabel x 2
- Ferritkern
- Akku (BP-A30)
- Unit-Kabel UN-5
- Inbusschlüssel
- Stifte
|
Herstellerangaben laut der Europäischen
Produktsicherheitsverordnung GPSR: Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Niederlande
|